Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 83 cm | 2.214 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 84 cm | 5.605 m3/s | 11.2 °C |
Kobarid | 93 cm | 7.288 m3/s | 13.6 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 83 cm | 2.214 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 84 cm | 5.605 m3/s | 11.2 °C |
Kobarid | 93 cm | 7.288 m3/s | 13.6 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava